Information jvidÊÓƵ Liberty's Operating Segments (Other Information By Segment) (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2011
|
Sep. 30, 2011
|
Jun. 30, 2011
|
Mar. 31, 2011
|
Dec. 31, 2010
|
Sep. 30, 2010
|
Jun. 30, 2010
|
Mar. 31, 2010
|
Dec. 31, 2011
|
Dec. 31, 2010
|
Dec. 31, 2009
|
Nov. 19, 2009
|
|
Long-Lived Assets | $ 1,133 | Ìý | Ìý | Ìý | $ 1,038 | Ìý | Ìý | Ìý | $ 1,133 | $ 1,038 | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | 3,079 | 2,133 | 2,245 | 2,159 | 2,886 | 1,968 | 2,053 | 2,025 | 9,616 | 8,932 | 8,305 | Ìý |
Total assets | 17,339 | Ìý | Ìý | Ìý | 26,600 | Ìý | Ìý | Ìý | 17,339 | 26,600 | Ìý | Ìý |
Investments in affiliates, accounted for using the equity method (note 7) | 1,135 | Ìý | Ìý | Ìý | 949 | Ìý | Ìý | Ìý | 1,135 | 949 | Ìý | 13,475 |
Capital expenditures | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 312 | 258 | 208 | Ìý |
QVC [Member]
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 8,268 | 7,807 | 7,352 | Ìý |
Total assets | 13,554 | Ìý | Ìý | Ìý | 13,665 | Ìý | Ìý | Ìý | 13,554 | 13,665 | Ìý | Ìý |
Investments in affiliates, accounted for using the equity method (note 7) | 0 | Ìý | Ìý | Ìý | 2 | Ìý | Ìý | Ìý | 0 | 2 | Ìý | Ìý |
Capital expenditures | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 259 | 220 | Ìý | Ìý |
Corporate And Other [Member]
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 0 | 0 | 0 | Ìý |
Total assets | 2,299 | Ìý | Ìý | Ìý | 11,536 | Ìý | Ìý | Ìý | 2,299 | 11,536 | Ìý | Ìý |
Investments in affiliates, accounted for using the equity method (note 7) | 1,122 | Ìý | Ìý | Ìý | 941 | Ìý | Ìý | Ìý | 1,122 | 941 | Ìý | Ìý |
Capital expenditures | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 0 | 0 | Ìý | Ìý |
E-commerce [Member]
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,348 | 1,125 | 953 | Ìý |
Total assets | 1,486 | Ìý | Ìý | Ìý | 1,399 | Ìý | Ìý | Ìý | 1,486 | 1,399 | Ìý | Ìý |
Investments in affiliates, accounted for using the equity method (note 7) | 13 | Ìý | Ìý | Ìý | 6 | Ìý | Ìý | Ìý | 13 | 6 | Ìý | Ìý |
Capital expenditures | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 53 | 38 | Ìý | Ìý |
Expedia [Member]
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 3,449 | 3,034 | 2,743 | Ìý |
Total assets | 6,505 | Ìý | Ìý | Ìý | 6,657 | Ìý | Ìý | Ìý | 6,505 | 6,657 | Ìý | Ìý |
Investments in affiliates, accounted for using the equity method (note 7) | 0 | Ìý | Ìý | Ìý | 0 | Ìý | Ìý | Ìý | 0 | 0 | Ìý | Ìý |
Capital expenditures | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 208 | 136 | Ìý | Ìý |
equity method elimination [Member]
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (3,449) | (3,034) | (2,743) | Ìý |
Total assets | (6,505) | Ìý | Ìý | Ìý | (6,657) | Ìý | Ìý | Ìý | (6,505) | (6,657) | Ìý | Ìý |
Investments in affiliates, accounted for using the equity method (note 7) | 0 | Ìý | Ìý | Ìý | 0 | Ìý | Ìý | Ìý | 0 | 0 | Ìý | Ìý |
Capital expenditures | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | (208) | (136) | Ìý | Ìý |
UNITED STATES
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Long-Lived Assets | 481 | Ìý | Ìý | Ìý | 473 | Ìý | Ìý | Ìý | 481 | 473 | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 6,670 | 6,298 | 5,884 | Ìý |
JAPAN
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Long-Lived Assets | 224 | Ìý | Ìý | Ìý | 183 | Ìý | Ìý | Ìý | 224 | 183 | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,133 | 1,019 | 870 | Ìý |
GERMANY
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Long-Lived Assets | 233 | Ìý | Ìý | Ìý | 216 | Ìý | Ìý | Ìý | 233 | 216 | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | 1,068 | 956 | 942 | Ìý |
OTHER FOREIGN COUNTRIES
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Long-Lived Assets | 195 | Ìý | Ìý | Ìý | 166 | Ìý | Ìý | Ìý | 195 | 166 | Ìý | Ìý |
Revenue, Net | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | $ 745 | $ 659 | $ 609 | Ìý |