Assets And Liabilities Measured At Fair Value (Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis) (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 9 Months Ended | |||
---|---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2013
|
Sep. 30, 2012
|
Sep. 30, 2013
|
Sep. 30, 2012
|
Dec. 31, 2012
|
|
Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax | $ 15 | $ (160) | $ (49) | $ (338) | Ìý |
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 600 | Ìý | 600 | Ìý | Ìý |
Short term marketable securities | 552 | Ìý | 552 | Ìý | 186 |
Available-for-sale securities | 1,339 | Ìý | 1,339 | Ìý | Ìý |
Debt | 2,236 | Ìý | 2,236 | Ìý | Ìý |
Quoted Prices In Active Markets For Identical Assets (Level 1)
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 600 | Ìý | 600 | Ìý | Ìý |
Short term marketable securities | 0 | Ìý | 0 | Ìý | Ìý |
Available-for-sale securities | 899 | Ìý | 899 | Ìý | Ìý |
Debt | 0 | Ìý | 0 | Ìý | Ìý |
Significant Other Observable Inputs (Level 2)
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 0 | Ìý | 0 | Ìý | Ìý |
Short term marketable securities | 552 | Ìý | 552 | Ìý | Ìý |
Available-for-sale securities | 440 | Ìý | 440 | Ìý | Ìý |
Debt | 2,236 | Ìý | 2,236 | Ìý | Ìý |
Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 0 | Ìý | 0 | Ìý | Ìý |
Short term marketable securities | 0 | Ìý | 0 | Ìý | Ìý |
Available-for-sale securities | 0 | Ìý | 0 | Ìý | Ìý |
Debt | 0 | Ìý | 0 | Ìý | Ìý |
Fair Value Opition Securities [Member]
|
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax | $ 31 | $ 237 | $ 367 | $ 418 | Ìý |